Stainless Steel Hammers
- Machine turned and buffed stainless steel shell.
SKU
| 1010831 | 7.260 Kg | Ø1 0 mm |
| 1010832 | 6.000 Kg | Ø105 mm |
| 1010833 | 5.450 Kg | Ø103 mm |
| 1010834 | 4.000 Kg | Ø95 mm |
Category: Hammers, Track & Field
| 1010831 | 7.260 Kg | Ø1 0 mm |
| 1010832 | 6.000 Kg | Ø105 mm |
| 1010833 | 5.450 Kg | Ø103 mm |
| 1010834 | 4.000 Kg | Ø95 mm |
Category: Hammers, Track & Field